Smart Inspect
  • Devices
  • Records
  • 退出

Records

TimeDeviceStatusBy
May 15, 2026, 8:28 a.m. a1 - agv1 ok ben
May 15, 2026, 6:18 a.m. d7 - agv3 ok ben
May 15, 2026, 6:14 a.m. d8 - agv4 ok ben
May 15, 2026, 2:48 a.m. d8 - agv4 ok ben
May 13, 2026, 6:38 a.m. b1 - bbb ok test
May 9, 2026, 9 a.m. a2 - agv2 ok testaaa
May 9, 2026, 8:51 a.m. a4 - ag42 ok test
May 9, 2026, 7:29 a.m. a4 - ag42 warn
May 9, 2026, 6:04 a.m. a4 - ag42 ok
May 9, 2026, 2:53 a.m. d2 - device2 ok
May 9, 2026, 2:03 a.m. d3 - 称台3 ok
May 9, 2026, 1:58 a.m. d3 - 称台3 warn
May 9, 2026, 1:46 a.m. d2 - device2 ok ben
  • Previous
  • Page 1 of 1
  • Next
新增/编辑检查记录

欢迎使用 Smart Inspect

本系统用于设备巡检与管理,支持:

  • 设备、巡检记录的增删查改
  • 图片/文件上传
  • 后台,分组与权限管理
  • 基于JWT的安全登录
  • API集成: Swagger

请先登录后使用全部功能

Smart Inspect @MT
用户登录